| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 37800-38100 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 35300-35700 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 27400-27600 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 28200-28400 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40100-40300 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 29700-30000 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 30700-31000 | 0 | 上海地区 | 04-28 | 不含税 |

