| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38600-38900 | -100 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 36500-36900 | -100 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 28500-28700 | -100 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 27600-27800 | 0 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40900-41100 | -100 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 29900-30200 | 0 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 30900-31200 | 0 | 上海地区 | 05-19 | 不含税 |

