| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 36400-36700 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 34700-35100 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 26100-26300 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 27500-27700 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 38700-38900 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 28400-28700 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 29400-29700 | 0 | 上海地区 | 06-30 | 不含税 |

