| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 36200-36500 | -200 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 34500-34900 | -200 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 26200-26200 | 0 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 27300-27500 | -200 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 38500-38700 | -200 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 28300-28600 | -100 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 29300-29600 | -100 | 上海地区 | 07-01 | 不含税 |

