| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 35000-35300 | -1000 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 33400-33800 | -800 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 25400-25600 | -600 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 26300-26500 | -700 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 37300-37500 | -1000 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 27600-27900 | -600 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 28600-28900 | -600 | 上海地区 | 07-07 | 不含税 |

