| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 33800-34100 | 元/吨 | -1200 | 佛山地区 | 07-08 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 32200-32600 | 元/吨 | -1200 | 上海地区 | 07-08 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 24600-24800 | 元/吨 | -800 | 上海地区 | 07-08 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 25500-25700 | 元/吨 | -800 | 上海地区 | 07-08 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 36100-36300 | 元/吨 | -1200 | 上海地区 | 07-08 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26800-27100 | 元/吨 | -800 | 上海地区 | 07-08 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27800-28100 | 元/吨 | -800 | 上海地区 | 07-08 | 不含税 |

