| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 35300-35600 | 1500 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 33900-34300 | 1700 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 25600-25800 | 1000 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 26500-26700 | 1000 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 37500-37700 | 1400 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 27800-28100 | 1000 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 28800-29100 | 1000 | 上海地区 | 07-09 | 不含税 |

