| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 33200-33500 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 31900-32300 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 24200-24700 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 25400-25600 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 35500-35700 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26700-27200 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27700-28200 | -100 | 上海地区 | 08-03 | 不含税 |

