| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 33700-34000 | 元/吨 | 900 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 32400-32800 | 元/吨 | 900 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 23100-24600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 25200-25400 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 35900-36100 | 元/吨 | 1000 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26600-26100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27600-27100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-08 | 不含税 |

