| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 29900-30200 | -500 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 28700-29100 | -500 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 21900-22400 | -400 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 23000-23200 | -400 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 31900-32100 | -500 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 24400-23900 | -400 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 25400-25900 | -400 | 上海地区 | 11-18 | 不含税 |

