| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 29900-30100 | 150 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 28700-29100 | 200 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 21700-22200 | 100 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 22800-23000 | 100 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 32000-32200 | 200 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 24200-24700 | 100 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 25200-25700 | 100 | 上海地区 | 11-27 | 不含税 |

