| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 30900-31100 | 200 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 29500-29900 | 100 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 22500-23000 | 0 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 23600-23800 | 0 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 32900-33100 | 200 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 25000-25500 | 0 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 26000-26500 | 0 | 上海地区 | 12-24 | 不含税 |

