| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 32100-32300 | 600 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 30800-31200 | 600 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 24000-24500 | 500 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 25100-25300 | 500 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 34400-34600 | 700 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26500-27000 | 500 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27500-28000 | 500 | 上海地区 | 03-18 | 不含税 |

