| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 31800-32000 | -500 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 30400-30800 | -500 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 24900-25100 | -400 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 23800-24300 | -400 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 34000-34200 | -500 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26300-26800 | -400 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27300-27800 | -400 | 上海地区 | 03-24 | 不含税 |

