| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 29800-30000 | -400 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 28300-28700 | -400 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 22900-23400 | -300 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 24000-24200 | -300 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 31800-32000 | -500 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 25400-25900 | -300 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 26400-26900 | -300 | 上海地区 | 06-08 | 不含税 |

