| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 31,200-31,400 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 29,800-30,200 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 25,400-25,600 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 24,300-24,800 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 33,300-33,500 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26,800-27,300 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27,800-28,300 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 07-13 | 不含税 |

