| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 31500-31700 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 30000-30400 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 24200-24700 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 25300-25500 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 33600-33800 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 26700-27200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 27700-28200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |

