| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38000-38200 | 100 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 36600-37000 | 100 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 30200-30700 | 0 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 30200-30400 | 0 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40800-41000 | 100 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32900-33400 | 0 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33900-34400 | 0 | 上海地区 | 05-23 | 不含税 |




