| 名 | 地区 | 含量 | 报价类型 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 电解铜 | 华东现货 | - | 华东现货 | 70150-70250 | 20 | 元/吨 | 13日 |
| 电解铜 | 华东现货 | - | 华东现货 | 升70-升170 | - | 元/吨 | 13日 |
| 铝 | 华东现货 | 99.7% | 华东现货 | 20030-20070 | 30 | 元/吨 | 13日 |
| 电解铝 | 华东现货 | - | 华东现货 | 贴50-贴10 | - | 元/吨 | 13日 |
| 锌0# | 华东现货 | ≥99.995% | 华东现货 | 22520-22620 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 锌0#升贴水 | 华东现货 | - | 华东现货 | 升100-升200 | - | 元/吨 | 13日 |
| 锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 华东现货 | 22450-22550 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 锌1#升贴水 | 华东现货 | - | 华东现货 | 升30-升130 | - | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 华东现货 | - | 华东现货 | 15200-15300 | 50 | 元/吨 | 13日 |
| 精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 华东现货 | 240500-243000 | 4000 | 元/吨 | 13日 |
| 俄镍 | 华东现货 | - | 华东现货 | 147100-147800 | 1500 | 元/吨 | 13日 |
| 金川镍 | 华东现货 | - | 华东现货 | 148400-148900 | 1300 | 元/吨 | 13日 |
| 葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 23120 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 22570 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 22720 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 22600 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 华东现货 | 22620 | 240 | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 华东现货 | 15250-15350 | 50 | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 天津 | >99.994% | 华东现货 | 15250-15350 | 50 | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 山东 | >99.994% | 华东现货 | 15250-15350 | 50 | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 河南 | >99.994% | 华东现货 | 15200-15300 | 50 | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 无锡 | >99.994% | 华东现货 | 15250-15350 | 50 | 元/吨 | 13日 |
| 1#铅 | 云南 | >99.994% | 华东现货 | 15250-15350 | 50 | 元/吨 | 13日 |

