| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43900-44200 | 200 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42300-42700 | 200 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31900-32100 | 100 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31100-31300 | 0 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46400 | 200 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 33100-33400 | 200 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 34100-34400 | 200 | 上海地区 | 08-25 | 不含税 |

