| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生铝屑 | - | 9,800-10,000 | -100 | 山东地区 | 10-09 | 不含税 |
| 熟铝屑 | - | 10,500-10,700 | 0 | 山东临沂 | 10-09 | 不含税 |
| 生活铝 | - | 8,500-8,800 | 0 | 山东临沂 | 10-09 | 不含税 |
| 机械铝 | - | 10,000-10,200 | -100 | 山东临沂 | 10-09 | 不含税 |
| 铝线 | - | 11,900-12,100 | 0 | 山东临沂 | 10-09 | 不含税 |
| 铝合金 | - | 10,100-10,300 | -100 | 山东临沂 | 10-09 | 不含税 |

