| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 40000-40300 | -400 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 37900-38300 | -300 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 28800-29000 | -200 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 38900-29100 | 4700 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 42500-42700 | -400 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 31600-31900 | -200 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 32600-32900 | -200 | 上海地区 | 12-16 | 不含税 |

