| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 35500-35800 | -400 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 33500-33900 | -400 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 26400-26600 | -200 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 26800-27000 | -100 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 38000-38200 | -400 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 29100-29400 | -200 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 30100-30400 | -200 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |

