| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 35200-35500 | 600 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 32800-33200 | 600 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 26000-26200 | 400 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 26600-26800 | 400 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 37700-37900 | 600 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 28700-29000 | 200 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 29700-30000 | 200 | 上海地区 | 02-04 | 不含税 |

