| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 36100-36400 | 400 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 33800-34200 | 500 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 26600-26800 | 300 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 27100-27300 | 200 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 38400-38600 | 400 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 28900-29200 | 200 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 29900-30200 | 200 | 上海地区 | 03-20 | 不含税 |

