| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 61500-61700 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59600-60000 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 41800-42300 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 40600-40800 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65500-65700 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 44700-45200 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 46000-46500 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-08-25 | 不含税 |

