| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 32200-32400 | 100 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 30700-31100 | 100 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 24900-25400 | 0 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 26000-26200 | 0 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 34300-34500 | 100 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 27400-27900 | 0 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 28400-28900 | 0 | 上海地区 | 11-04 | 不含税 |

