| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38000-38200 | -300 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 36500-36900 | -300 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 29700-30200 | -200 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 29900-30100 | -300 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40800-41000 | -300 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32300-32800 | -200 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33300-33800 | -200 | 上海地区 | 02-10 | 不含税 |

