| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 40300-40500 | 2300 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 38800-39200 | 2300 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31500-32000 | 1800 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31700-31900 | 1800 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43100-43300 | 2300 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 34100-34600 | 1800 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 35100-35600 | 1800 | 上海地区 | 02-13 | 不含税 |

