| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38000-38200 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 36600-37000 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 29400-29900 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 29500-29700 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 40800-41000 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32100-32600 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33100-33600 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 04-20 | 不含税 |

