| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4200 | 4300 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 17950 | 18050 | 17850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18050 | 18150 | 17950 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10460 | 10560 | 10360 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 9700 | 9800 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6750 | 6850 | 6650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 6050 | 6150 | 5950 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-3-11 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5350 | 5450 | 5250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 17850 | 17900 | 17800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9150 | 9200 | 9100 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 8950 | 9000 | 8900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 10150 | 10200 | 10100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18050 | 18150 | 17950 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10400 | 10500 | 10300 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5950 | 6050 | 5850 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-3-11 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 17900 | 17950 | 17850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9500 | 9550 | 9450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 5150 | 5200 | 5100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 8850 | 8900 | 8800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18150 | 18250 | 18050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9800 | 9900 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6800 | 6950 | 6650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5950 | 6100 | 5800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 5075 | 5125 | 5025 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-3-11 |

