| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4200 | 4300 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 17650 | 17750 | 17550 | ↑300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 17450 | 17550 | 17350 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10410 | 10510 | 10310 | ↑250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 9800 | 9900 | 9700 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6500 | 6600 | 6400 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5850 | 5950 | 5750 | ↑100 | 元/吨 | 缺货 | 2024-4-19 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5100 | 5200 | 5000 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5525 | 5550 | 5500 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 17350 | 17400 | 17300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 17750 | 17850 | 17650 | ↑300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10350 | 10450 | 10250 | ↑250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5700 | 5800 | 5600 | ↑100 | 元/吨 | 缺货 | 2024-4-19 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5325 | 5375 | 5275 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 17350 | 17400 | 17300 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9600 | 9650 | 9550 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4900 | 4950 | 4850 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 17550 | 17650 | 17450 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9900 | 10000 | 9800 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6550 | 6700 | 6400 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5850 | 6000 | 5700 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4750 | 4800 | 4700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-4-19 |

