| 报价品种 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
| 2#铜 | 2#铜 | 95-96% | 浙江 | 台州 | 67950 | 68200 | 67700 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 黄杂铜 | H59黄杂铜 | Fe<3% | 浙江 | 台州 | 44700 | 44800 | 44600 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 电线电缆铜 | 火烧线 | 95-97% | 浙江 | 台州 | 69450 | 69600 | 69300 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 光亮线 | 1#光亮铜线 | CU99% | 浙江 | 台州 | 72300 | 72400 | 72200 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 漆包线 | 马达铜 | 92-95% | 浙江 | 台州 | 68150 | 68300 | 68000 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 黄杂铜 | H59黄杂铜 | 进口 | 江苏 | 45200 | 45400 | 45000 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 电线电缆铜 | 火烧线 | 其它 | 江苏 | 67700 | 67900 | 67500 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 光亮线 | 1#光亮铜线 | CU99% | 江苏 | 71600 | 71800 | 71400 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 漆包线 | 马达铜 | 92-93% | 江苏 | 66750 | 66950 | 66550 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 2#铜 | 2#铜 | 93-94% | 江苏 | 南京 | 66750 | 66850 | 66650 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 紫杂铜 | 紫杂铜 | 79-81% | 江苏 | 无锡 | 58500 | 58600 | 58400 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 黄铜件 | 黄铜水箱 | 其它 | 江苏 | 南京 | 40050 | 40150 | 39950 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 黄铜大件 | 黄铜大件 | 其它 | 江苏 | 南京 | 50000 | 50100 | 49900 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 2#铜 | 2#铜 | 94-96% | 上海 | 68200 | 68300 | 68100 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 黄杂铜 | H59黄杂铜 | 其它 | 上海 | 45500 | 45600 | 45400 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 光亮线 | 1#光亮铜线 | CU99% | 上海 | 72200 | 72300 | 72100 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 漆包线 | 马达铜 | 92-94% | 上海 | 68300 | 68500 | 68100 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |

