| 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
| 条圈有刷废电机 | 江苏 | 宝应 | 143 | 145 | 141 | 元/个 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 铝圈无刷废电机 | 江苏 | 宝应 | 110.5 | 113 | 108 | 元/个 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 破碎生铝 | AL(91-93%) | 江苏 | 16100 | 16200 | 16000 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 合金铝 | 其它 | 江苏 | 16000 | 16100 | 15900 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 干净割胶铝皮 | 其它 | 江苏 | 17750 | 17850 | 17650 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 破碎熟铝 | AL(90-92%) | 江苏 | 15800 | 15900 | 15700 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 6系铝屑 | 上海 | 14850 | 14950 | 14750 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 型材铝 | 上海 | 17000 | 17100 | 16900 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 型材毛料 | 上海 | 15475 | 15575 | 15375 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 型材喷涂铝 | 上海 | 16175 | 16275 | 16075 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 铝刨花 | 上海 | 15100 | 15200 | 15000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 无铁机铝 | 上海 | 16550 | 16650 | 16450 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 生杂铝 | 上海 | 16050 | 16150 | 15950 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 打包易拉罐 | 上海 | 14800 | 14900 | 14700 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 1系废铝板料 | 上海 | 17825 | 17925 | 17725 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 3系废铝边料 | 上海 | 17700 | 17800 | 17600 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 油漆料 | 上海 | 16000 | 16100 | 15900 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 光亮铝线 | 浙江 | 17650 | 17750 | 17550 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 铝合金白料 | 浙江 | 16200 | 16300 | 16100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 普通机铝 | 浙江 | 14650 | 14750 | 14550 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 生铝 | 浙江 | 台州 | 15650 | 15750 | 15550 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 拆水箱铝 | AL89% | 浙江 | 台州 | 15100 | 15200 | 15000 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 干净割胶铝皮 | 其它 | 浙江 | 台州 | 17950 | 18050 | 17850 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 | |
| 铝圈有刷废电机 | 浙江 | 安吉 | 158 | 160 | 156 | 元/个 | 不含税 | 2024-4-22 | ||
| 铝圈无刷废电机 | 浙江 | 安吉 | 113 | 115 | 111 | 元/个 | 不含税 | 2024-4-22 |

