| 品名 | 省份 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
| 纯锡块 | 浙江 | 235000 | 236500 | 233500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 含银锡条(3%) | 浙江 | 379000 | 380500 | 377500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 锡锭(63%) | 浙江 | 265000 | 270000 | 260000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 锡条(无铅) | 浙江 | 198500 | 199750 | 197250 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 锡块(63%) | 浙江 | 181500 | 183500 | 179500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 含铅锡渣 | 浙江 | 158000 | 160000 | 156000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 锡条(63%) | 浙江 | 205600 | 206850 | 204350 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 锡条(无铅) | 江苏 | 198500 | 199750 | 197250 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 含铅锡渣 | 上海 | 158000 | 160000 | 156000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 环保锡块 | 上海 | 236000 | 238500 | 233500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 环保锡渣 | 上海 | 223000 | 225500 | 220500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 纯锡块 | 上海 | 235000 | 236500 | 233500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 含银锡块 | 上海 | 414000 | 417000 | 411000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 含铅锡块 | 上海 | 170000 | 171500 | 168500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |
| 锡条(无铅) | 上海 | 198500 | 199750 | 197250 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2024-4-22 |

