| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18250 | 18350 | 18150 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10510 | 10610 | 10410 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5850 | 5950 | 5750 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-5-23 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4200 | 4300 | 4100 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18250 | 18350 | 18150 | ↓250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10200 | 10300 | 10100 | ↓250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6450 | 6550 | 6350 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5050 | 5150 | 4950 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5625 | 5650 | 5600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18250 | 18300 | 18200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9850 | 9900 | 9800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18350 | 18450 | 18250 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10400 | 10500 | 10300 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5800 | 5900 | 5700 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-5-23 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5275 | 5325 | 5225 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18200 | 18250 | 18150 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9750 | 9800 | 9700 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4925 | 4975 | 4875 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18350 | 18450 | 18250 | ↓250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9850 | 9950 | 9750 | ↓250 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6500 | 6650 | 6350 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5800 | 5950 | 5650 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4850 | 4900 | 4800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4375 | 4425 | 4325 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-5-23 |

