| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18150 | 18250 | 18050 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10160 | 10260 | 10060 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5800 | 5900 | 5700 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-6-17 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9550 | 9600 | 9500 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9550 | 9600 | 9500 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢带膜 | 浙江 | 温州 | 5300 | 5350 | 5250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 5575 | 5600 | 5550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5475 | 5500 | 5450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9050 | 9100 | 9000 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18250 | 18350 | 18150 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10050 | 10150 | 9950 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5700 | 5800 | 5600 | ↓50 | 元/吨 | 缺货 | 2024-6-17 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4750 | 4800 | 4700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢边角 | 江苏 | 兴化 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5175 | 5225 | 5125 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 8850 | 8900 | 8800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4550 | 4600 | 4500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 201不锈钢带膜 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 201不锈钢边角 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8550 | 8600 | 8500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 | |
| 316不锈钢刨花 | 上海 | 16400 | 16450 | 16350 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-17 |

