| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 201不锈钢带膜 | 浙江 | 温州 | 5300 | 5350 | 5250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 201不锈钢一级 | 浙江 | 温州 | 5595 | 5620 | 5570 | ↓30 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5475 | 5500 | 5450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 8700 | 8750 | 8650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9050 | 9100 | 9000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 5525 | 5550 | 5500 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 316不锈钢边角料 | 浙江 | 嘉兴 | 17750 | 17800 | 17700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16500 | 16550 | 16450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 17900 | 17950 | 17850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4750 | 4800 | 4700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5175 | 5225 | 5125 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |
| 316不锈钢刨花 | 上海 | 16400 | 16450 | 16350 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 316不锈钢大炉 | 上海 | 17900 | 17950 | 17850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4450 | 4500 | 4400 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 201不锈钢带膜 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8550 | 8600 | 8500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-6-20 |

