| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 3750 | 3850 | 3650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18750 | 18850 | 18650 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18450 | 18550 | 18350 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10260 | 10360 | 10160 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10150 | 10250 | 10050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6300 | 6400 | 6200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5600 | 5700 | 5500 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-27 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4900 | 5000 | 4800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18350 | 18400 | 18300 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9675 | 9725 | 9625 | ↑25 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9700 | 9750 | 9650 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18850 | 18950 | 18750 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10150 | 10250 | 10050 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5400 | 5500 | 5300 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18150 | 18200 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9650 | 9700 | 9600 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9900 | 9950 | 9850 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4625 | 4675 | 4575 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 201不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 3475 | 3525 | 3425 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16950 | 17000 | 16900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18550 | 18650 | 18450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9800 | 9900 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6350 | 6500 | 6200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5300 | 5450 | 5150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9950 | 10000 | 9900 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9550 | 9600 | 9500 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-27 |

