| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 3700 | 3800 | 3600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18550 | 18650 | 18450 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18400 | 18500 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 9960 | 10060 | 9860 | ↓300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10150 | 10250 | 10050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6300 | 6400 | 6200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5400 | 5500 | 5300 | ↓200 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4900 | 5000 | 4800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 5175 | 5200 | 5150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9800 | 9850 | 9750 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5225 | 5250 | 5200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18450 | 18550 | 18350 | ↓300 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10050 | 10150 | 9950 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5200 | 5300 | 5100 | ↓200 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢边角 | 江苏 | 兴化 | 5150 | 5200 | 5100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18250 | 18300 | 18200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4350 | 4400 | 4300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4625 | 4675 | 4575 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18500 | 18600 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9800 | 9900 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6350 | 6500 | 6200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5300 | 5450 | 5150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 201不锈钢边角 | 上海 | 5250 | 5300 | 5200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-29 |

