| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 3700 | 3800 | 3600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18750 | 18850 | 18650 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18550 | 18650 | 18450 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10060 | 10160 | 9960 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10300 | 10400 | 10200 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6400 | 6500 | 6300 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5450 | 5550 | 5350 | ↑50 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-30 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5000 | 5100 | 4900 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9350 | 9400 | 9300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9800 | 9850 | 9750 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18650 | 18750 | 18550 | ↑200 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10150 | 10250 | 10050 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5250 | 5350 | 5150 | ↑50 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9350 | 9400 | 9300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18250 | 18300 | 18200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9650 | 9700 | 9600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4350 | 4400 | 4300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18650 | 18750 | 18550 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9950 | 10050 | 9850 | ↑150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6450 | 6600 | 6300 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5400 | 5550 | 5250 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-30 |

