| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 3650 | 3750 | 3550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18500 | 18600 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18250 | 18350 | 18150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10110 | 10210 | 10010 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 9950 | 10050 | 9850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6150 | 6250 | 6050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5350 | 5450 | 5250 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-10 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4750 | 4850 | 4650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18350 | 18400 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9600 | 9650 | 9550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 9250 | 9300 | 9200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10050 | 10150 | 9950 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5050 | 5150 | 4950 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-10 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18150 | 18200 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4200 | 4250 | 4150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4525 | 4575 | 4475 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9800 | 9850 | 9750 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 201不锈钢边角 | 江苏 | 兴化 | 5050 | 5100 | 5000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18350 | 18450 | 18250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9600 | 9700 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6200 | 6350 | 6050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 4950 | 5100 | 4800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4050 | 4100 | 4000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8950 | 9000 | 8900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9350 | 9400 | 9300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-10 |

