| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18250 | 18300 | 18200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢带膜 | 浙江 | 温州 | 4600 | 4650 | 4550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 4975 | 5000 | 4950 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9050 | 9100 | 9000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 4925 | 4950 | 4900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 316不锈钢边角料 | 浙江 | 嘉兴 | 18250 | 18300 | 18200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢一级 | 浙江 | 温州 | 4925 | 4950 | 4900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18550 | 18650 | 18450 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 9950 | 10050 | 9850 | ↓150 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 4950 | 5050 | 4850 | ↓100 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-18 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18150 | 18200 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9350 | 9400 | 9300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4150 | 4200 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16950 | 17000 | 16900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 18050 | 18100 | 18000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢边角 | 江苏 | 兴化 | 4950 | 5000 | 4900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9050 | 9100 | 9000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4375 | 4425 | 4325 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 202不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 5300 | 5350 | 5250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 201不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 3375 | 3425 | 3325 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18200 | 18300 | 18100 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9550 | 9650 | 9450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6050 | 6200 | 5900 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 4800 | 4950 | 4650 | ↓50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4050 | 4100 | 4000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9250 | 9300 | 9200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 201不锈钢带膜 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 316不锈钢刨花 | 上海 | 16450 | 16500 | 16400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 316不锈钢大炉 | 上海 | 18000 | 18050 | 17950 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 201不锈钢边角 | 上海 | 5250 | 5300 | 5200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 | |
| 304不锈钢刨花 | 上海 | 8850 | 8900 | 8800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-18 |

