| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 3650 | 3750 | 3550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18400 | 18500 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18100 | 18200 | 18000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10010 | 10110 | 9910 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 9950 | 10050 | 9850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6000 | 6100 | 5900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5050 | 5150 | 4950 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-27 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4600 | 4700 | 4500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18150 | 18200 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9450 | 9500 | 9400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9350 | 9400 | 9300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18450 | 18550 | 18350 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 9950 | 10050 | 9850 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 4850 | 4950 | 4750 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18150 | 18200 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9250 | 9300 | 9200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4100 | 4150 | 4050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 9600 | 9650 | 9550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16850 | 16900 | 16800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 17650 | 17700 | 17600 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 4275 | 4325 | 4225 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18200 | 18300 | 18100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9600 | 9700 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6050 | 6200 | 5900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 4750 | 4900 | 4600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9400 | 9450 | 9350 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 3950 | 4000 | 3900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 3750 | 3800 | 3700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9675 | 9725 | 9625 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |
| 201不锈钢带膜 | 上海 | 5350 | 5400 | 5300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-9-27 | |

