| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18300 | 18400 | 18200 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10110 | 10210 | 10010 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5750 | 5850 | 5650 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢边角 | 浙江 | 嘉兴 | 5375 | 5400 | 5350 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18450 | 18500 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 温州 | 10050 | 10100 | 10000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢新料 | 浙江 | 宁波 | 10050 | 10100 | 10000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢带膜 | 浙江 | 温州 | 5200 | 5250 | 5150 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢旧管 | 浙江 | 温州 | 5475 | 5500 | 5450 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 温州 | 9250 | 9300 | 9200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢刨花 | 浙江 | 嘉兴 | 9150 | 9200 | 9100 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4600 | 4650 | 4550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 10000 | 10050 | 9950 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢旧管 | 江苏 | 兴化 | 5075 | 5125 | 5025 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 304不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 9150 | 9200 | 9100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16550 | 16600 | 16500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 18000 | 18050 | 17950 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 3925 | 3975 | 3875 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 202不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 5500 | 5550 | 5450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |
| 201不锈钢边角 | 上海 | 5250 | 5300 | 5200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9700 | 9750 | 9650 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4450 | 4500 | 4400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 9950 | 10000 | 9900 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9350 | 9400 | 9300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-29 |

