| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4200 | 4300 | 4100 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18400 | 18500 | 18300 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18500 | 18600 | 18400 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10160 | 10260 | 10060 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10200 | 10300 | 10100 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6450 | 6550 | 6350 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5750 | 5850 | 5650 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-7-31 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5050 | 5150 | 4950 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18550 | 18600 | 18500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9850 | 9900 | 9800 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9850 | 9900 | 9800 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18500 | 18600 | 18400 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10050 | 10150 | 9950 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5600 | 5700 | 5500 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16650 | 16700 | 16600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 18100 | 18150 | 18050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18550 | 18600 | 18500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9700 | 9750 | 9650 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4600 | 4650 | 4550 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18600 | 18700 | 18500 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9850 | 9950 | 9750 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6500 | 6650 | 6350 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5600 | 5750 | 5450 | ↑100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 316不锈钢刨花 | 上海 | 16500 | 16550 | 16450 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 316不锈钢大炉 | 上海 | 18100 | 18150 | 18050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4450 | 4500 | 4400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4250 | 4300 | 4200 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-7-31 |

