| 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 时间 |
| 430不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 4100 | 4200 | 4000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 安吉 | 18400 | 18500 | 18300 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢回炉废料 | 浙江 | 台州 | 18550 | 18650 | 18450 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 安吉 | 10260 | 10360 | 10160 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 10150 | 10250 | 10050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 202不锈钢回炉边料 | 浙江 | 台州 | 6450 | 6550 | 6350 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 安吉 | 5750 | 5850 | 5650 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-7 |
| 201不锈钢回炉料 | 浙江 | 台州 | 5050 | 5150 | 4950 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 18650 | 18700 | 18600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 宁波 | 9850 | 9900 | 9800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢工业 | 浙江 | 温州 | 9850 | 9900 | 9800 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢回炉废料 | 江苏 | 宝应 | 18500 | 18600 | 18400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢回炉边料 | 江苏 | 宝应 | 10150 | 10250 | 10050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 201不锈钢回炉料 | 江苏 | 宝应 | 5600 | 5700 | 5500 | →平 | 元/吨 | 缺货 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 18650 | 18700 | 18600 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢工业 | 江苏 | 兴化 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 201不锈钢统料 | 江苏 | 兴化 | 4550 | 4600 | 4500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 304不锈钢新料 | 江苏 | 兴化 | 10100 | 10150 | 10050 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢刨花 | 江苏 | 兴化 | 16750 | 16800 | 16700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢大炉 | 江苏 | 兴化 | 18300 | 18350 | 18250 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |
| 316不锈钢回炉废料 | 上海 | 18650 | 18750 | 18550 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 304不锈钢回炉边料 | 上海 | 9800 | 9900 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 202不锈钢回炉边料 | 上海 | 6500 | 6650 | 6350 | ↑50 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 201不锈钢回炉料 | 上海 | 5550 | 5700 | 5400 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 304不锈钢工业 | 上海 | 9750 | 9800 | 9700 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 201不锈钢统料 | 上海 | 4350 | 4400 | 4300 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 430不锈钢无膜 | 上海 | 4150 | 4200 | 4100 | ↓100 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 304不锈钢新料 | 上海 | 10050 | 10100 | 10000 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 | |
| 304不锈钢二级 | 上海 | 9550 | 9600 | 9500 | →平 | 元/吨 | 不含税:现金 | 2024-8-7 |

