| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34800/34600 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 紫杂铜(79-81%) | 43800/43600 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 破碎紫铜中大料(91-92%) | 51600/51400 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 马达铜(92-93%) | 52800/52600 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 1#光亮铜线 | 56700/56500 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 美国2#铜(94-95%) | 54100/53900 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 国际低氧杆8mm | 62500/62300 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 国际无氧杆8mm | 63100/62900 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 电解铜 | 62000/61800 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 破碎紫铜中小料(89-90%) | 50400/50200 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 美国黄杂铜 | 36800/36600 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 水箱紫铜管 | 55300/55100 |
| 2010-12-1 | 上海地区 | 光亮铜 | 56800/56600 |

