| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 云南盐化 | 全国 | 7850 | 50 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 武汉祥龙 | 全国 | 7900 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 四川金路 | 全国 | 7900 | 50 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 成都华融 | 全国 | 7900 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 山西榆社 | 全国 | 7650 | 50 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 山东恒通 | 全国 | 7950 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 河南宇航 | 全国 | 7850 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 河南新乡 | 全国 | 7900 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 河北宝硕 | 全国 | 8000 | 50 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG5 | 北方氯碱 | 全国 | 7200 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG3 | 青岛海晶 | 全国 | 8500 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |
| PVC | SG3 | 河南宇航 | 全国 | 8000 | 0 | 11-08-01 | 趋势图 |

