| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 60100 | 60300 | 600↑ | 60200 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 61200 | 61400 | 600↑ | 61300 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 60400 | 60600 | 600↑ | 60500 |
| 1#光亮铜线 | 53500 | 53700 | 400↑ | 53600 |
| 2#铜(94-96%) | 51100 | 51400 | 400↑ | 51250 |
| O#锌锭(电解) * | 15700 | 15900 | 100↑ | 15800 |
| 1#镍板 * | 144500 | 145500 | → | 145000 |

